| 接眼レンズ | 倍率 | 射出瞳径 |
|---|---|---|
| 4mm | 258倍 | 0.42mm |
| 6mm | 172倍 | 0.63mm |
| 9mm | 115倍 | 0.95mm |
| 20mm | 51倍 | 2.15mm |
| 25mm | 41倍 | 2.68mm |
| 接眼レンズ | 倍率 | 射出瞳径 |
|---|---|---|
| 4mm | 200倍 | 1.00mm |
| 6mm | 133倍 | 1.50mm |
| 9mm | 88倍 | 2.27mm |
| 20mm | 40倍 | 5.00mm |
| 25mm | 32倍 | 6.25mm |
| 接眼レンズ | 倍率 | 射出瞳径 |
|---|---|---|
| 4mm | 156倍 | 0.52mm |
| 6mm | 104倍 | 0.78mm |
| 9mm | 69倍 | 1.17mm |
| 20mm | 31倍 | 2.61mm |
| 25mm | 25倍 | 3.24mm |
なお、ED81SU鏡筒は広視界撮影用として新たに購入したので、高倍率で使用することはないと思いますが、現在持っている接眼レンズ:9mmまではベストな条件で観察が可能ということになります。